Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SAS LEBONMAILLOT |
| Nom commercial | JEBOOKUNSPORTIF.COM |
| SIREN | 834 043 499 |
| SIRET | 834 043 499 00013 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR86834043499
|
| Code NAF | 4764Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 11/12/2017 |
| Capital social | 2 400 EURO S |
| Dirigeant | Timothé ODIN |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 144 282 € (2022) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 11/12/2017 |
| Nombre de marques déposées | 1 marque - Consulter le détail |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | JEBOOKUNSPORTIF.COM |
| Code greffe | 8801 : Epinal |
| N° dossier | 2018B00050 |
| Raison sociale RCS | SAS LEBONMAILLOT |
| Date immatriculation RCS | 18/01/2018 |
| Date de création siège actuel | 11/12/2017 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 10 à 19 salariés |
L'entité JEBOOKUNSPORTIF.COM a pour gérants actuels Louis Albert Joseph LE NEVE et Timothé ODIN. Sa création remonte à la toute fin de l'année 2017. La société à la responsabilité limitée JEBOOKUNSPORTIF.COM bénéficie d'un capital social de 2 000 €. Cette entreprise à responsabilité limitée réalise des campagnes de marketing et d’autres services publicitaires. L'entreprise à responsabilité limitée a domicilié ses locaux 3 rue Jacquard dans la commune d'Epinal (88). Le Collège Notre-Dame est à une faible distance.
Le n° SIREN 834 043 499 désigne le siège de l'entreprise JEBOOKUNSPORTIF.COM. L'entreprise à responsabilité limitée a fait enregistrer la marque Je book un sportif le 23 avril 2018 dans les classes 35 et 41 (marque enregistrée).
Il y a 32 224 entités dans ce domaine d'activité dans tout le pays.
Bilan Actif |
30/06/22 12 mois (en ) |
30/06/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 48 246 | 879 | > 1000 |
| Stocks et en-cours nets | 19 241 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 0 | 806 | - 100,00 |
| Placement et disponibilités | 29 005 | 73 | > 1000 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 48 246 | 879 | > 1000 |
Bilan Passif |
30/06/22 12 mois (en ) |
30/06/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 2 436 | -17 003 | + 114,33 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 45 811 | 17 881 | + 156,20 |
| Financières | 15 329 | 10 991 | + 39,47 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 0 | 1 731 | - 100,00 |
| Fiscales et sociales | 30 482 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 5 159 | - 100,00 |
| Total passif | 48 246 | 879 | > 1000 |
Compte de résultat |
30/06/22 12 mois (en ) |
30/06/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 146 283 | 0 | N.S |
| Chiffre d'affaires | 144 282 | 0 | N.S |
| dont export | 6 029 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 124 563 | 3 907 | > 1000 |
| Résultat d'exploitation | 21 720 | -3 907 | + 655,93 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 2 205 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | -2 205 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | 19 515 | -3 907 | + 599,49 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 19 438 | -3 907 | + 597,52 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |